2,5kg festkochende Kartoffeln
3 weisse Zwiebeln
400ml kräftige Brühe
Senf, Aceto Bianco, Honig, Pfeffer, Salz, Sonnenblumenöl, (Schnittlauch, wer es mag)
Kartoffeln schälen und in ca. 3mm dicke Scheiben hobeln. Gelochten Dampfeinsatz auf ein Blech setzen und die Kartoffeln darauf verteilen, dann 15 min. bei 100°C dämpfen. Die weissen Zwiebeln fein hacken. Nach 15 min. die Kartoffeln einmal umrühren, die gehackten Zwiebeln zugeben und nochmal 20 min. dämpfen. Aus der Brühe, 1-2 EL Senf, dem Aceto Bianco, 1-2EL Honig eine Vinaigrette herstellen und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Kartoffeln herausnehmen, kurz ausdampfen lassen, noch warm mit der Vinaigrette vermischen und nun mindestens 1h ziehen lassen. Vor dem Servieren nochmal final mit Pfeffer und Salz abschmecken, 1-2 EL Sonnenblumenöl und je nach Geschmack fein gehackten Schnittlauch zugeben.
Wer die Zwiebeln lieber frisch und daher etwas schärfer im Salat haben möchte, fügt sie erst nach dem Dämpfen hinzu.
Risotto aus dem Dampfgarer
250g Risottoreis
250ml Weisswein
500ml Brühe
1-2 Weisse Zwiebeln
Parmesan, Butter
Zwiebeln fein würfeln und in Butter anschwitzen. Brühe und Weisswein aufkochen und zusammen mit den Zwiebeln und dem Reis in einen GN-Behälter geben und nun 45 Min. bei 100°C dämpfen. Zwischendurch 1-2 Mal umrühren. Am Ende Parmesan und Butter zugeben und gut durchrühren.
Dampfgarer Temperatur/Zeit Übersicht
| Gemüse: | Technik: | C° | Zeit Min.: |
| Artischocken | Dämpfen | 100 | 40-50 |
| Auberginen | Dämpfen | 100 | 15-25 |
| Blumenkohl | Dämpfen | 100 | 15-20 |
| Bohnen | Dämpfen | 100 | 30-40 |
| Broccoli | Dämpfen | 100 | 15-20 |
| Chicorée | Dämpfen | 100 | 20-25 |
| Dörrbohnen eingeweicht | Dämpfen | 100 | 35-45 |
| Ei als Onsen-Ei | Dämpfen | 62 | 35-40 |
| Erbsen | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Fenchel | Dämpfen | 100 | 15-20 |
| Karotten | Dämpfen | 100 | 10-20 |
| Kohlrabi | Dämpfen | 100 | 15-25 |
| Kohl | Dämpfen | 100 | 40-50 |
| Lauch | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Mangold | Dämpfen | 100 | 10-20 |
| Kürbis | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Maiskolben | Dämpfen | 100 | 30-45 |
| Peperoni / Paprika | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Rote Bete | Dämpfen | 100 | 70-90 |
| Rosenkohl | Dämpfen | 100 | 25-30 |
| Sauerkraut roh | Dämpfen | 100 | 40-70 |
| Sauerkraut vorgegart | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Schwarzwurzel | Dämpfen | 100 | 25-35 |
| Sellerie | Dämpfen | 100 | 10-20 |
| Spargel grün | Dämpfen | 100 | 15-20 |
| Spargel weiss | Dämpfen | 100 | 20-25 |
| Spinat | Dämpfen | 100 | 5-10 |
| Spitzkohl | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Staudensellerie | Dämpfen | 100 | 20-25 |
| Süsskartoffeln | Dämpfen | 100 | 30-45 |
| Tomaten | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Weisskohl | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Wirsing | Dämpfen | 100 | 15-20 |
| Zucchini | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Beilage: | Technik: | C°: | Zeit Min.: |
| Bulgur (1 Teil Bulgur, 1 Teil Wasser) | Dämpfen | 100 | 25-35 |
| Couscous (1 Teil Couscous, 1 Teil Wasser) | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Gratin | Heissluft mit Beschwaden | 180 | 30-40 |
| Graupen (1 Teil Graupen, 1,5 Teil Wasser) | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Griess (1 Teil Griess, 2,5 Teile Milch) | Dämpfen | 100 | 10-15 |
| Kartoffeln Baked Potatoes | Heissluft mit Beschwaden | 230 | 30-50 |
| Kartoffeln ganz | Dämpfen | 100 | 30-45 |
| Kartoffeln zerkleinert | Dämpfen | 100 | 15-25 |
| Kartoffeln Pommes Frites roh (in Öl geschwenkt und gewürzt) | Heissluft mit Beschwaden | 230 | 20-30 |
| Knödel | Dämpfen | 100 | 30-40 |
| Lasagne | Heissluft mit Beschwaden | 180 | 30-40 |
| Linsen, rot (1 Teil Linsen, 1 Teil Flüssigkeit) | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Linsen, grün/braun (1 Teil Linsen, 1 Teil Flüssigkeit) | Dämpfen | 100 | 60 |
| Polenta (1 Teil Polenta, 3 Teile Flüssigkeit: Brühe & Wein) | Dämpfen | 100 | 45-50 |
| Quinoa (1 Teil Quinoa, 2 Teile Flüssigkeit) | Dämpfen | 100 | 30 |
| Reis (1 Teil Reis, 1,5 Teile Flüssigkeit) | Dämpfen | 100 | 20-25 |
| Risotto (1 Teil Risotto, 2,5 Teile Flüssigkeit: (Brühe & Wein), Zwiebeln vorher andünsten) | Dämpfen | 100 | 30-40 |
| Spätzle mit Käse | Dämpfen | 100 | 25-30 |
| Fleisch: | Technik: | C°: | Vorheizen: | Zeit Min.: |
| Entrecôte, Roastbeef | Heissluft feucht | 200 | ja | 40-50 |
| Filet | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 |
| Filet im Blätterteig | Heissluft feucht | 190 | ja | 25-40 |
| Fleischkäse | Heissluft | 165 | ja | 45-60 |
| Geschnetzeltes | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 |
| Gulasch | Heissluft feucht | 170 | ja | 45-60 |
| Hackbraten | Heissluft feucht | 170 | ja | 50-70 |
| Hühnerbrust | Dämpfen | 100 | nein | 10-20 |
| Hühnerschenkel | Heissluft mit Beschwaden | 225 | ja | 20-30 |
| Kalbsschulter | Heissluft feucht | 200 | ja | 60-75 |
| Rinderschulter | Heissluft feucht | 195 | ja | 60-75 |
| Rippchen | Dämpfen | 100 | nein | 45-60 |
| Salsiccia | Dämpfen | 100 | nein | 30-45 |
| Schinken | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 |
| Schweineschulter | Heissluft feucht | 195 | ja | 60-90 |
| Siedfleisch | Dämpfen | 100 | nein | 60-90 |
| Speck | Dämpfen | 100 | nein | 20-30 |
| Würstchen | Dämpfen | 100 | nein | 15 |
| Fisch: | Technik: | C°: | Zeit Min.: |
| Fischfilet | Dämpfen | 80 | 10-20 |
| Fisch ganz | Dämpfen | 80 | 20-30 |
| Fischterrine | Dämpfen | 100 | 15-30 |
| Muscheln | Dämpfen | 100 | 20-30 |
| Thunfisch | Dämpfen | 100 | 10-30 |
